STT | Họ và tên | Trường ĐH | Điểm thi | Xóm | Phát thưởng | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Khánh | ĐH sư phạm Huế | 21 | 3 | 2.000.000 | |
2 | Nguyễn Thị Thu Hương | ĐHBK Đà Nẵng | 18.5 | 6 | 3.000.000 | Hoàn cảnh khó khăn |
3 | Nguyễn Thị Thơ | ĐHBK Đà Nẵng | 18.75 | 6 | 1.500.000 | |
4 | Đỗ Đức Hoàng | ĐH kiến trúc Đà Nẵng | 16.25 | 1.400.000 | ||
5 | Dương Đức Trung | ĐHKT Điện tử Quảng Bình | 14.5 | 6 | 1.300.000 | |
6 | Nguyễn Quang Minh | ĐHTD Đà Nẵng | 14.25 | 2 | 1.300.000 | |
7 | Nguyễn Thị Phương Lan | ĐH PTNT Huế | 12.5 | 1.200.000 | ||
8 | Mai Trọng Nghĩa | ĐHKT Điện tử Quảng Bình | 10.5 | 6 | 1.000.000 | |
Tổng cộng | 12.700.000 |
STT | Họ và tên | Lớp | Giải | Môn | Trường | Thưởng |
GIẢI TỈNH | ||||||
1 | Mai Thị Hương | 11 | Ba | Hóa học | THPT Lệ Thủy | 800.000 |
2 | Nguyễn Xuân Thắng | 11 | K.khích | Vật lý | THPT Lệ Thủy | 500.000 |
3 | Nguyễn Thị Kim Hoa | 11 | K.khích | Tiếng anh trên mạng | THPT Lệ Thủy | 300.000 |
4 | Đỗ Thùy Linh | 12 | Nhì | Lịch sử | THPT Lệ Thủy | 1.000.000 |
5 | Mai Văn Hiếu | 12 | Ba | Địa lý | THPT N.C.Thanh | 800.000 |
6 | Đào Thị Kim Anh | 12 | K.khích | Tiếng anh | THPT Lệ Thủy | 500.000 |
7 | Nguyễn Anh Tuấn | 12 | K.khích | Olympic Toán trên MTCT Casio trên mạng | THPT Lệ Thủy | 300.000 |
GIẢI HUYỆN | ||||||
1 | Nguyễn Trung Nghĩa | 10 | Nhất | Toán | THPT Lệ Thủy | 800.000 |
Tổng cộng | 5.000.000 |
STT | Họ và tên | Lớp | Giải | Môn | Thưởng | Ghi chú |
GIẢI OLYMIC QUA MẠNG | ||||||
1 | Nguyễn Thị Như Quyên | 9 | K.khích | Olympic tiếng anh trên Internet | 300.000 | |
GIẢI TỈNH | ||||||
1 | Nguyễn Thị Như Quyên | 9 | Nhất | Olympic tiếng anh trên Internet | 800.000 | |
2 | Nguyễn Thị Phương Lan | Nhất | Bơi ếch nữ 50 mét | 800.000 | ||
3 | Nguyễn Trung Nghĩa | 9 | Nhì | Tin học trẻ | 600.000 | |
4 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | Nhì | Bơi ếch nữ 50 mét | 600.000 | ||
5 | Mai Văn Trung | 9 | Ba | Địa lý | 400.000 | |
6 | Nguyễn Thị Thương | 9 | Ba | Hóa học | 400.000 | |
7 | Mai Thị Lệ | 9 | Ba | Hùng biện tiếng anh | 400.000 | |
8 | Nguyễn Thị Hồng | 9 | K.khích | Sinh học | 300.000 | |
GIẢI HUYỆN | ||||||
1 | Nguyễn Thành Tâm | 6 | Nhì | Toán | 300.000 | |
2 | Đỗ Bá Nha | 6 | Ba | Toán | 200.000 | |
3 | Nguyễn Thành Phước | 6 | K.khích | Ngữ Văn | 100.000 | |
4 | Nguyễn Tiến Khánh | 6 | K.khích | Ngữ Văn | 100.000 | |
5 | Lê Thị Quỳnh Như | 6 | K.khích | Ngữ Văn | 100.000 | |
6 | Nguyễn Văn Cường | 6 | K.khích | Ngữ Văn | 100.000 | |
7 | Đỗ Thị Hồng Ngọc | 7 | Ba | Toán | 200.000 | |
8 | Đỗ Thùy Anh | 7 | Ba | Toán | 200.000 | |
9 | Đỗ Thị Thanh Nga | 7 | K.khích | Tiếng anh | 100.000 | |
10 | Nguyễn Hà Nhi | 7 | K.khích | Tiếng anh | 100.000 | |
11 | Nguyễn Đỗ Trí Dũng | 7 | K.khích | Toán | 100.000 | |
12 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 8 | Ba | Địa Lý | 200.000 | |
13 | Nguyễn Văn Tú Tài | 8 | Ba | Lịch sử | 200.000 | |
14 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 8 | Ba | Vật Lý | 200.000 | |
15 | Lê Vũ Thắng | 8 | Ba | Vật Lý | 200.000 | |
16 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 8 | Ba | Vật Lý | 200.000 | |
17 | Mai Nguyễn Phương Nhi | 8 | Ba | Vật Lý | 200.000 | |
18 | Lê Quang Mạnh | 8 | Ba | Vật Lý | 200.000 | |
19 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 8 | Ba | Vật Lý | 200.000 | |
20 | Mai Thị Duyên | 8 | K.khích | Địa Lý | 100.000 | |
21 | Nguyễn Văn Trường | 8 | K.khích | Lịch sử | 100.000 | |
22 | Nguyễn Thị Thu Giang | 8 | K.khích | Sinh học | 100.000 | |
23 | Lê Thị Minh Châu | 8 | K.khích | Sinh học | 100.000 | |
24 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 8 | k.khích | Hóa học | 100.000 | |
Tổng cộng | 8.300.000 |
STT | Họ và tên | Lớp | Giải | Môn | Thưởng | Ghi chú |
GIẢI HUYỆN | ||||||
1 | Lê Thị Hoài Thương | Nhất | Bơi ếch nữ 50m | 500.000 | ||
2 | Võ Trường Sơn | 4 | Nhì | Vẽ Tranh | 300.000 | |
3 | Nguyễn Văn Linh | 5 | Nhì | Vẽ Tranh | 300.000 | |
4 | Trần Dương Hùng | 3 | Ba | Trạng nguyên nhỏ tuổi | 200.000 | |
5 | Lê Văn Phúc | Ba | Bơi ếch nam 50m | 200.000 | ||
6 | Đỗ Thùy Dương | 4 | Ba | Trạng nguyên nhỏ tuổi | 200.000 | |
7 | Nguyễn Thị Hương Giang | 3 | K.khích | Trạng nguyên nhỏ tuổi | 100.000 | |
8 | Đỗ Tiến Đạt | 4 | K.khích | Trạng nguyên nhỏ tuổi | 100.000 | |
9 | Nguyễn Đỗ Hoàng Khuê | 3 | K.khích | Vẽ tranh | 100.000 | |
Tổng cộng | 2.000.000 |
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc